產(chǎn)品簡(jiǎn)介:水泥球磨機(jī)可按照類型分為:格子型球磨機(jī)與溢流型磨機(jī),按照特點(diǎn)可分為:濕式磨機(jī)、干式磨機(jī)。 水泥球磨機(jī),是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。廣泛應(yīng)用于...
水泥球磨機(jī)可按照類型分為:格子型球磨機(jī)與溢流型磨機(jī),按照特點(diǎn)可分為:濕式磨機(jī)、干式磨機(jī)。
水泥球磨機(jī),是物料被破碎之后,再進(jìn)行粉碎的關(guān)鍵設(shè)備。廣泛應(yīng)用于水泥、硅酸鹽制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè)。
水泥球磨機(jī)改變了原有的磨機(jī)結(jié)構(gòu),使機(jī)體、底架一體化,安裝時(shí)可一次性吊放在基礎(chǔ)平面上。水泥球磨機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī)、小傳動(dòng)齒輪、電機(jī)、電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。主軸承采用雙列調(diào)心球面滾子軸承,可降低能耗30%。由原來格子式強(qiáng)制排料改為易流式控制排料,可提高磨細(xì)粒度,處理量可增15-20%。
物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī)****倉,該倉內(nèi)有階梯襯板或波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩N锪显?***倉達(dá)到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進(jìn)入****倉,該倉內(nèi)鑲有平襯板,內(nèi)有鋼球,將物料進(jìn)一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè)。
水泥球磨機(jī)主要一般由以下幾部分組成:
1、聯(lián)合進(jìn)料器,供進(jìn)料用。
2、筒體部分,筒體上開有入孔,供檢修和更換筒內(nèi)襯板時(shí)用。
3、排料部分,供球磨排出合格產(chǎn)品用。
4、主軸承部分。
5、傳動(dòng)部分。
規(guī)格型號(hào) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進(jìn)料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
質(zhì)量有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證